1. प्रमाणित किया जाता है कि / Certified that:
| Installation Area/Site | |||
| Equipment | |||
| Rated voltage | Rated current | ||
| Make | Ratio | ||
| Sr. No. | R: Y: B: | ||
| Between | R-Ph (GΩ) | Y-Ph (GΩ) | B-Ph (GΩ) |
|---|---|---|---|
| Primary - Earth |
| Primary Current (A) | Secondary Current (A) | ||
|---|---|---|---|
| R-Ph | Y-Ph | B-Ph | |
| Primary Current (A) | Secondary Current (A) | ||
|---|---|---|---|
| R-Ph | Y-Ph | B-Ph | |
| Primary Current (A) | Secondary Current (A) | ||
|---|---|---|---|
| R-Ph | Y-Ph | B-Ph | |
| Primary Current (A) | Secondary Current (A) | ||
|---|---|---|---|
| R-Ph | Y-Ph | B-Ph | |
| Installation Area/Site | |||
| Equipment | |||
| Rated voltage | Rated current | ||
| MAKE | RATING (KVA) | ||
| SERIAL NO. | FREQUENCY | ||
| VOLTAGE RATIO | % IMPEDANCE | ||
| %TAPPING | VATOR GROUP |
| Test Between | HV - E | HV – LV | LV - E |
|---|---|---|---|
| Side | Tap Position | Measured Volts (V) 1U1V | Measured Volts (V) 1V1W | Measured Volts (V) 1W1U | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Side | Tap Position | Measured Volts (V) 2U2V | Measured Volts (V) 2V2W | Measured Volts (V) 2U2W | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Tap Pos. | Desired Ratio | HV 1U1V | HV 1V1W | HV 1W1U | LV 2U2V | LV 2V2W | LV 2W2U | Ratio Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tap Pos. | 1U1V (Ω) | 1V1W (Ω) | 1W1U (Ω) |
|---|---|---|---|
| 2U2V (mΩ) | 2V2W (mΩ) | 2W2U (mΩ) |
|---|---|---|
| Sl. No. | Sample Taken | BDV (kV) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|
| Equipment | MFG Year | Testing | Date |
|---|---|---|---|
| निर्माता / MAKE | रेटेड वोल्टेज / RATED VOLTAGE | ||
| TYPE | Ui | ||
| Rated Normal Current (In) | Rated Short Time Current (Main Circuit) | ||
| Icu / Ics | Sr. No. |
| Rating | Make | ||
| Sr. No. | |||
| Test Voltage | Between | IR Value (GΩ) | Test Voltage | Between | IR Value (GΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Test Voltage | Between | IR Value (GΩ) |
|---|---|---|
| Element | Resistance (Ω) |
|---|---|
| Voltage | CB Operation | R-ph (ms) | Y-ph (ms) | B-ph (ms) |
|---|---|---|---|---|
| Phase | Current Injected (Adc) | Contact Resistance (µΩ) |
|---|---|---|
| Item | Status |
|---|---|
| Operation | Status |
|---|---|
| उपकरण / Equipment | निर्माता / Make | ||
| M/C No. | Rated Voltage | ||
| Connection | Rated Current | ||
| Rated Output |
| Phase | Resistance (Ω) | Phase (Phase‑Phase) | Resistance (Ω) |
|---|---|---|---|
| U1‑U2 | U‑V | ||
| V1‑V2 | V‑W | ||
| W1‑W2 | W‑U |
| Between | Test Voltage | IR Value (GΩ) |
|---|---|---|
| U‑E | ||
| V‑E | ||
| W‑E |
| Apply Volt (Between) | PI Value |
|---|---|
| (U‑E) 5 kV | |
| (V‑E) 5 kV | |
| (W‑E) 5 kV |
| Sr. No. | दिनांक / Date | अर्थ पिट नं. / Pit No. | स्थान / Location | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
| S.No. | DESCRIPTION | RUN | CABLE SIZE | CABLE LENGTH (m) | R‑E (IR) | Y‑E (IR) | B‑E (IR) | Hi‑Pot | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |